Quick Search
QUICK SEARCH
제품검색
최근 본 제품
관심제품
서포트 툴
고객 서비스
상위 시스템 | EtherCAT |
---|---|
전원 입력 전압 | DC24V / DC48V |
전원 입력 전압 허용 범위 | ± 5 % |
전원 입력 전류 | AZM14 : 0.4A, AZM15 : 0.5A, AZM24 : 1.6A, AZM26 : 1.5A AZM46 : 1.5A, AZM48 : 2.1A, AZM66 : 3.3A, AZM69 : 3.1A DGM60 : 1.6A, DGB85 : 1.5A, DGM85 : 1.5A, DGB130 : 3.3A, DGM130 : 3.3A DR20 : 0.4A, DR28 : 1.3A, DRSM42 : 1.5A, DRSM60 : 2.2A EH4 : 1.6A, LM2 : 3.3A, LM4 : 3.3A |
제어 전원 | DC24V ± 5 % 0.15A (0.4A) ※ |
회로부 질량 | 0.18kg |
통신 규격 | IEC 61158 Type12 |
---|---|
물리층 / 프로토콜 | 100 BASE-TX (IEEE 802.3) |
전송 속도 | 100Mbps |
통신주기 | · Free Run 모드 : 1 ms 이상 · SM2 이벤트 동기화 모드 : 1 ms 이상 · DC 모드 : 0.25 ms 0.5 ms, 1 ms 2 ms 3 ms 4 ms 5 ms 6 ms 7 ms 8 ms |
통신 포트 / 커넥터 | RJ45 × 2 (실드 대응) ECAT IN : EtherCAT 입력 ECAT OUT : EtherCAT 출력 |
토폴로지 | 디지 체인 (최대 65,535 노드) |
프로세스 데이터 | 가변 PDO 매핑 |
싱크 매니저 | · SM0 : 사서함 출력 · SM1 : 사서함 입력 · SM2 : 프로세스 데이터 출력 · SM3 : 프로세스 데이터 입력 |
사서함 (CoE) | · 비상 메시지 · SDO 요청 · SDO 응답 · SDO 정보 |
동기화 모드 | · Free Run 모드 (비동기) · SM2 이벤트 동기화 모드 · DC 모드 (SYNC0 이벤트 동기화) |
장치 프로필 | IEC 61800-7 CiA402 드라이브 프로필 |
드라이버 품명 | AZD-AED | AZD-CED | AZD-KED | ||
---|---|---|---|---|---|
인터페이스 | 펄스 입력 | · 2 점, 포토 커플러 최대 입력 펄스 주파수 라인 드라이버 출력 : 1MHz (Duty 50 %시) 오픈 콜렉터 출력 : 250kHz (Duty 50 %시) | |||
제어 입력 | 6 점, 포토 커플러 | ||||
펄스 출력 | 2 점, 라인 드라이버 | ||||
제어 출력 | 6 점, 포토 커플러 오픈 콜렉터 | ||||
동력 차단 신호 입력 | 2 점, 포토 커플러 | ||||
동력 차단 모니터 출력 | 1 점, 포토 커플러 오픈 콜렉터 | ||||
필드 네트워크 | EtherCAT |
보호 등급 | IP10 |
---|---|
사용 환경 | 주위 온도 : 0 ~ + 50 ℃ (동결하지 않을 것) 습도 : 85 % 이하 (결로하지 않을 것) 고도 : 해발 1000m 이하 분위기 : 부식성 가스, 먼지가 없을 것. 물, 기름이 직접 닿지 않을 것. |
저장 환경 교통 환경 | 주위 온도 : -25 ~ + 70 ℃ (동결하지 않을 것) 습도 : 85 % 이하 (결로하지 않을 것) 고도 : 해발 3000m 이하 분위기 : 부식성 가스, 먼지가 없을 것. 물, 기름이 직접 닿지 않을 것. |
절연 저항 | 다음 부분을 DC500V 메가로 측정 한 값이 100MΩ 이상입니다. · 보호 설치 단자 - 전원 단자 간 |
주의
또한 모터의 ABZO 센서 부는 이러한 시험을 행하지 마십시오.
제품 | 적용 규격 | 인증 기관 |
---|---|---|
회로 * 1 | UL 62368-1 CSA C22.2 No.62368-1 | UL * 2 |
* 1 AZD-KD, AZD-KX, AZD-K 제외
* 2 UL 인증의 인증에 필요한 정보는 "APPENDIX UL Standards for AZ Series"를 참조하십시오.
EMC 지침
※ EMC는 배선 · 배치에 따라 달라집니다. 귀하의 장비에 통합 상태에서 EMC의 최종 확인이 필요합니다.
RoHS 지침 (2011 / 65 / EU 2015 / 863 / EU)의 규제치를 초과하는 물질 (10 물질) 함유하고 있지 않습니다.