Quick Search
QUICK SEARCH
제품검색
최근 본 제품
관심제품
서포트 툴
고객 서비스
위치 결정 기능 내장 타입 | RS-485 통신 포함 펄스열 입력 유형 | 펄스열 입력 유형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
입출력 기능 | 최대 입력 펄스 주파수 | - | 상위 컨트롤러가 라인 드라이버 출력 : 1MHz (Duty50 %시) 상위 컨트롤러가 오픈 콜렉터 출력 : 250kHz (Duty50 %시) 부 논리 펄스 입력 | |||
위치 결정 데이터 수 | 256 점 | 256 점 ※ 1 | ||||
직접 입력 | 10 점 | 6 점 | ||||
직접 출력 | 6 점 | |||||
RS-485 통신 입력 | 16 점 | - | ||||
RS-485 통신 출력 | 16 점 | - | ||||
설정 도구 | 지원 소프트 MEXE02 | ○ | ○ | ○ | ||
좌표 관리 방법 | 배터리리스 앱솔루트 시스템 | ○ | ○ | ○ | ||
운전 | 위치 결정 운전 | 종류 | 위치 결정 운전 | ○ | ○ ※ 1 | ○ ※ 1 |
위치 맞춤 운전 ※ 2 | ○ | ○ ※ 1 | ○ ※ 1 | |||
연결 방식 | 단독 운전 | ○ | ○ ※ 1 | ○ ※ 1 | ||
순차 운전 | ○ | ○ ※ 1 | ○ ※ 1 | |||
다단 변속 (형상 연결) | ○ | ○ ※ 1 | ○ ※ 1 | |||
시퀀스 제어 | 루프 운전 (반복) | ○ | ○ ※ 1 | ○ ※ 1 | ||
이벤트 점프 운전 | ○ | ○ ※ 1 | ○ ※ 1 | |||
연속 운전 | 위치 제어 | ○ | ○ ※ 1 | ○ ※ 1 | ||
속도 제어 | ○ | ○ ※ 1 | ○ ※ 1 | |||
토크 제어 | ○ | ○ ※ 1 | ○ ※ 1 | |||
누름 ※ 2 | ○ | ○ ※ 1 | ○ ※ 1 | |||
원점 복귀 운전 | 원점 복귀 운전 | ○ | ○ | ○ | ||
고속 원점 복귀 운전 | ○ | ○ | ○ | |||
JOG 운전 | ○ | ○ | ○ | |||
모니터 / 정보 | 파형 모니터 | ○ | ○ | ○ | ||
과부하 검출 | ○ | ○ | ○ | |||
과열 감지 (모터 드라이버) | ○ | ○ | ○ | |||
위치 · 속도 정보 | ○ | ○ | ○ | |||
온도 감지 (모터 드라이버) | ○ | ○ | ○ | |||
모터 부하율 | ○ | ○ | ○ | |||
주행 거리 적산 주행 거리 | ○ | ○ | ○ | |||
알람 | ○ | ○ | ○ |
모터 | 드라이버 | ||
---|---|---|---|
내열 클래스 | 130 (B) [UL / CSA 규격 취득은 105 (A)에서 인증되어 있습니다] | - | |
절연 저항 | 아래와 같이 DC500V 메가로 측정 한 값이 100MΩ 이상입니다. 케이스 - 모터 권선 사이 케이스 - 전자 브레이크 권선 사이 ※ 1 | 아래와 같이 DC500V 메가로 측정 한 값이 100MΩ 이상입니다. · 보호 접지 단자 - 전원 단자 간 | |
절연 내압 | 아래와 같이 1 분간인가해도 이상을 인정하지 않습니다. AC1.0kV 50Hz 또는 60Hz | - | |
사용 환경 (동작시) | 주위 온도 | 0 ~ + 40 ℃ (동결하지 않을 것) | 0 ~ + 50 ℃ (동결하지 않을 것) |
주위 습도 | 85 % 이하 (결로가 없을 것) | ||
분위기 | 부식성 가스 · 먼지가없는 곳. 물, 기름 등이 직접 닿지 않을 것. | ||
보호 등급 | AZM14, AZM15, AZM24, AZM26, AZM46 ※ 2 , AZM48 ※ 2 , AZM66 ※ 2 , AZM69 ※ 2 : IP40 (설치면과 커넥터 부 제외) : IP66 (설치면과 커넥터 부를 제외) | IP10 | |
정지 각도 오차 | AZM14, AZM15, AZM24, AZM26 : ± 5 분 (± 0.083 °) AZM46, AZM48 : ± 4 분 (± 0.067 °) AZM66, AZM69 : ± 3 분 (± 0.05 °) | ||
샤프트 진동 | 0.05TIR (mm) ※ 3 | - | |
설치 샤프트에 대한 동심도 | 0.075TIR (mm) ※ 3 | - | |
설치면의 샤프트 직각도 | 0.075TIR (mm) ※ 3 | - | |
비 통전 상태에서의 다회전 감지 범위 | AZM14, AZM15, AZM24, AZM26 : ± 450 회전 (900 회) AZM46, AZM48, AZM66, AZM69 : ± 900 회전 (1800 회전) |
전자 브레이크 부착 만
모터 케이블 모양이 수평 타입 경우
TIR (Total Indicator Reading) : 기준 축심을 중심으로하여 측정 부를 1 회전 시켰을 경우의 다이얼 게이지의 전량을 나타냅니다.